La tournée mondiale des Strokes

Crédit photo : The Strokes (thestrokes.com)

Les Strokes confirment une tournée mondiale cet été et cet automne, fraîchement sortis de leur performance à Coachella Weekend One et avec des gros titres à l’horizon.

Les Strokes ont dévoilé des dates mondiales en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon, qui débuteront en juin et se poursuivront jusqu’à l’automne. La tournée comprendra deux nuits à Red Rocks, des arrêts à l’O2, à l’Amphithéâtre RBC, à l’Accor Arena, au Ziggo Dome et bien plus encore. Ils seront rejoints par Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, Alex Cameron et ÖLÜM, offrant leur soutien à certaines dates.

Les préventes commencent le mercredi 15 avril et la mise en vente générale ce vendredi 17 avril. Pour participer à la prévente d’artistes en Amérique du Nord, vous devez vous inscrire sur Ticketmaster avant le mardi 14 avril à 9 h HE.

Les Strokes sont fraîchement sortis Le premier week-end de Coachellaavec des titres prévus pour Bonnaroo, Outside Lands, Japan’s Summer Sonic 2026 et bien d’autres à venir ce printemps et cet été.

Le timing ne pourrait pas être mieux choisi, avec le septième album studio des Strokes, La réalité attend, doit être libéré le 26 juin via Cult Records/RCA Records. La semaine dernière, le groupe a partagé le premier single de l’album, “Going Shopping”.

Enregistré au Costa Rica avec le producteur Rick Rubin et terminé dans le monde entier, La réalité attend marque la première nouvelle musique du groupe depuis le très acclamé de 2020 Le nouvel anormalet de nombreuses tournées mondiales dans son sillage.

Dates de la tournée The Strokes 2026

Juin

  • 12 | Festival de musique et d’arts de Bonnaroo — Manchester, Tennessee
  • 15 | Théâtre musical Pine Knob — Clarkston, Michigan*
  • 17 | United Center — Chicago, Illinois*
  • 19 | Centre de musique Blossom — Cuyahoga Falls, OH*
  • 21 | Amphithéâtre RBC — Toronto, ON*
  • 23 | Jardin TD — Boston, MA*
  • 26 | Pavillon TD au Highmark Mann — Philadelphie, PA*
  • 27 | Pavillon Merriweather Post — Columbia, MD*

Juillet

  • 12 | Amphithéâtre Allianz à Riverfront — Richmond, VA☨
  • 14 | Centre musical Riverbend — Cincinnati, Ohio*
  • 15 | Centre musical Ruoff — Noblesville, IN*
  • 17 | Amphithéâtre américain d’assurance familiale — Milwaukee, WI‡
  • 19 | Festival du Yacht Club du Minnesota — Saint Paul, Minnesota
  • 22 | Amphithéâtre Red Rocks — Morrison, Colorado†
  • 23 | Amphithéâtre Red Rocks — Morrison, Colorado†

Août

  • 08 | Festival de musique Outside Lands — San Francisco, Californie
  • 14 | Summer Sonic — Tokyo, Japon
  • 15 | Summer Sonic — Osaka, Japon
  • 22 | Tout comme le paradis — Pasadena, Californie
  • 25 | Amphithéâtre Hayden Homes — Bend, OR
  • 27 | Aréna Rogers — Vancouver, Colombie-Britannique
  • 28 | Arène des engagements climatiques — Seattle, Washington

Septembre

  • 12 | Benchmark International Arena — Tampa, Floride
  • 13 | Hard Rock Live — Hollywood, Floride
  • 17 | Amphithéâtre Truliant — Charlotte, Caroline du Nord
  • 18 | Festival de musique Shaky Knees — Atlanta, Géorgie
  • 20 | Festival Sea.Hear.Now — Asbury Park, New Jersey

Octobre

  • 06 | L’O2 — Londres, Royaume-Uni§
  • 11 | Ziggo Dome — Amsterdam, Pays-Bas§
  • 13 | PSD Bank Dome — Düsseldorf, DE§
  • 15 | Uber Arena — Berlin, DE§
  • 17 | Unipol Arena — Bologne, IT§
  • 20 | Palau Sant Jordi — Barcelone, ES§
  • 22 | Accor Arena — Paris, FR§
  • 25 | Utilita Arena — Newcastle, Royaume-Uni§
  • 26 | Co-op Live — Manchester, Royaume-Uni§
  • 28 | 3Arena — Dublin, IE§

*avec Thundercat et Hamilton Leithauser

☨avec Hamilton Leithauser

‡avec Cage l’éléphant et Thundercat

†avec Hamilton Leithauser et ÖLÜM

§avec Fat White Family et Alex Cameron





Source link