Vain 48 pelaajaa oli koskaan onnistunut kauden 2026 aikana vähintään 50 pelin perussarjassa, mutta Shohei Ohtani teki ne 49. Dodgersin kaksisuuntainen supertähti on 20. huhtikuuta asti saavuttanut perustan 52 peräkkäisessä pelissä joko kävellen tai osumalla, kun hän oli pelannut kolmannen pelivuoron Joseies. Aprinta vastaan ​​Joseies. Aprinta vastaan.

Putki alkoi 24. elokuuta 2025, ja 19. huhtikuuta asti Ohtani oli saavuttanut 0.281/.399/.597 55 osumalla – 16 niistä kotijuoksulla – 37 kävelyä, kahdeksan tahallista vapaasyöttöä ja kolme osumaa. Maanantaina Rockiesia vastaan ​​pidetyssä sarjan finaalissa Ohtani vei sarjan 52 peliin ja yhtyi Shin-Soo Chooon, joka on viimeinen pelaaja, joka on päässyt vähintään 50 otteluun, sekä 10 muuta pelaajaa, jotka ovat onnistuneet samalla tavalla, ryhmä, johon kuuluvat muun muassa Hall of Famers Joe DiMaggio, Ty Cobb, Lou Speaker ja Tris Gehrig.

Tämä sitoo Ohtanin MLB:n historian 28. pisimpään pelisarjaan, ja jos hän pystyy jatkamaan tukikohtaansa, DH nousee kaikkien aikojen tulostaulukossa. 53 peliin pääseminen nostaisi Ohtanin paitsi 25 parhaan joukkoon, myös 23:nneksi Alex Rodriguezin ja neljän muun kanssa. Luke Appling on yksin sijalla 22 ja 54. Kolme muuta – Hall of Famers Stan Musial, Harry Heilmann ja jälleen Cobb – ovat jakaneet 19. sijalla 55. Viisi pelaajaa on tasapelissä 56 peräkkäisessä pelissä, mukaan lukien nykyajan legenda Barry Bonds. Ja perustan saavuttaminen 57 ottelua peräkkäin nostaisi Ohtanin kaikkien aikojen 10 parhaan joukkoon.

Tulee kohta, jossa kenen tahansa on kuitenkin paljon vaikeampaa kiivetä tälle tulostaulukolle. Orlando Cabrera on neljäs 63 peräkkäisellä ottelulla, saavutettu vuonna 2006. Entistä oikosulkua edeltää kuitenkin Hall of Famerin ja Red Soxin loistava Ted Williams 73 pelin pelisarjalla vuonna 1941, DiMaggio taas huippupisteellä 74 – saavutettu myös osissa 1941 ja 6 lyönnistä. Williams vuonna 1949, kun hän pääsi tukikohtaan absurdissa 84-suora pelejä. Williams lyöisi kauden 0,343/.490/.650 ja voittaisi toisen kahdesta MVP-palkinnosta.

Tässä on MLB:n historian 25 parasta pelisarjaa: Ohtani on yhden pelin päässä päästäkseen siihen pisteeseen.

Sijoitus Nimi Sarjan aloitus Viivan loppu Pelit H BB AVG OBP SLG Joukkue
T23 Matty McIntyre 1908-07-01 31.8.1908 53 71 32 .348 .441 .451 THE
T23 Ray Blades 28.5.1925 13.8.1925 53 78 32 .364 .454 .631 STL
T23 Luke Appling 13.7.1936 03.9.1936 53 77 36 .370 .465 .490 CHW
T23 Shawn Green 25.4.2000 23.6.2000 53 67 38 .344 .458 .595 POIKA
T23 Alex Rodriguez 18.4.2004 17.6.2004 53 68 31 .327 .415 .596 NYY
22 Luke Appling 17.9.1938 1939-06-05 54 61 45 .332 .463 .408 CHW
T19 Ty Cobb 25.4.1915 28.6.1915 55 76 50 .400 .533 .532 THE
T19 Harry Heilmann 17.8.1922 12.6.1923 55 92 26 .455 .524 .743 THE
T19 Stan Musial 8.8.1943 10.10.1943 55 82 27 .381 .450 .623 STL
T14 Roger Bresnahan 18.6.1904 30.8.1904 56 69 32 .321 .416 .451 NYG
T14 Arky Vaughan 18.7.1936 11.9.1936 56 76 40 .382 .494 .487 PIT
T14 Mike Schmidt 16.8.1981 1982-05-08 56 58 49 .330 .478 .659 PHI
T14 Barry Bonds 16.8.2001 2002-04-20 56 66 79 .415 .616 1.050 SFG
T14 Ryan Klesko 2002-04-09 2002-06-14 56 67 39 .338 .446 .606 SDP
T9 George Kell 13.5.1950 1950-07-09 57 90 29 .395 .463 .570 THE
T9 Wade Boggs 27.5.1985 31.7.1985 57 88 35 .398 .484 .548 VSP
T9 Frank Thomas 27.9.1995 31.5.1996 57 69 47 .325 .440 .618 CHW
T9 Derek Jeter 24.9.1998 1999-06-05 57 81 36 .370 .464 .639 NYY
T9 Barry Bonds 27.6.2003 20.09.2003 57 63 76 .391 .587 .913 SFG
T7 Duke Snider 13.5.1954 11.7.1954 58 82 32 .368 .448 .726 BRO
T7 Will Clark 1995-09-06 11.5.1996 58 65 43 .310 .425 .471 TEX
6 Jim Thome 28.7.2002 2003-04-05 60 73 58 .363 .502 .776 CLE-PHI
5 Mark McGwire 16.9.1995 18.6.1996 61 65 57 .325 .479 .810 TAMMI
4 Orlando Cabrera 25.4.2006 2006-07-06 63 76 27 .303 .372 .418 LAA
3 Ted Williams 20.7.1941 18.4.1942 73 98 95 .428 .597 .821 VSP
2 Joe DiMaggio 14.5.1941 02.08.1941 74 120 34 .404 .468 .731 NYY
1 Ted Williams 1949-07-01 27.9.1949 84 112 92 .371 .518 .695 VSP

Tietojen viivaus kautta Baseball-viite



Source link